
- lagona
- Parameter
- fesili
- Fesootai Products
O lenei g uamea uamea u'a'ai naifi laina gaosiga ua mamanuina mo le fa'ai'ai le lau i se tulaga fa'aoga.
O le Nafi Making Leveling Machine e faʻaaogaina mo le faʻavasegaina o mea muamua o le naifi. E mafai ona faʻaola tele le tagata ma faʻaleleia le lelei. | |
faataitaiga: | BTP-150 |
Paoa sapalai: | 380V |
mana: | 1.5kw |
Galulue lautele: | 150-300mm |
Diamita o le la'au fa'ata'atia: | 29.5mm |
Numera o la'au fa'ata'atia: | 15 |
tele: | 620 * 620 * 780mm |
Weight: | 200kg |
O le masini faʻapipiʻi e fetaui lelei mo le faʻapipiʻi lua itu o naifi. | |
faataitaiga: | BPG-600 |
Paoa sapalai: | 380V |
mana: | 17kw |
Nofoaga fa'aiila: | 600*400(mm) |
Taimi aupito maualuga o uili fa'alelei: | φ250(mm) |
tele: | 1650 * 1720 * 1680mm |
Weight: | 2100KG |
O le masini fa'alila i tua na fa'aaogaina e fa'aiila ai tua o le naifi ina ia aua ne'i afaina lou lima i tua. | |
faataitaiga: | BPG-2 |
Paoa sapalai: | 380V |
mana: | 4kw |
Manaomia le mamafa o le ea: | 0.5MPa |
Auala faʻatino: | Tusi Lesona |
tele: | 1000 * 350 * 350mm |
Weight: | 52KG |
O lenei masini e faʻaaogaina e olo ai le pito o le lau e ausia ai le tulaga maʻai. | |
1. Fa'ata'ita'iga: | SM-300A |
2. Tele ole uili olo: | φ 300-130*φ25*25(OD*ID*H) |
3.Max sasa o le naifi malolo hydro-silinder: | 450mm |
4.Max olo umi: | 380mm |
5.Motor malosi: | 5.5kw |
6.Frequency o le afi autu: | 50HZ |
7. Rotating saoasaoa o le afi autu: | 1450r / min |
8. Saosaoa taamilo o le uili olo: | 2054r / min |
9.Power o pamu vai: | 150W |
10.Frequency o pamu vai: | 50HZ |
11. Rotating saoasaoa o pamu vai: | 1400r / min |
12.Weight: | 1800kg |
13. Aotelega fua: | 1650 * 1500 * 1500mm |
O lenei masini e faʻaaogaina e fai ai ituaiga serrate i luga o le naifi. | |
faataitaiga: | BKC-250 |
Paoa sapalai: | 380V |
mana: | 1*7.5KW 1*1.5KW |
tele: | 1450 1220 * * 1590mm |
Weight: | 1200KG |
Uumi fa'alelei: | 250(mm) |
Umi ole uili: | φ 250 * N ( L ) |